Hersteller | Chrysler Corporation LLC |
---|---|
Anschrift #1 | 800 Chrysler Dr |
Anschrift #2 | Auburn Hills MI 48326-2757, |
Region | North America |
Land | United States |
Anmerkung | Manufacturer builds more than 500 vehicles per year |
Eingegebene VIN | 1D4P92GK9BU531148 |
---|---|
Korrigierte VIN | 1D4P92GK9BU531148 |
Squish VIN | 1D4P92GKBU |
WMI | 1D4 |
VIS-Kennung | N/A |
VDS | P92GK9BU |
Jahres-Kennung | B |
Seriennummer | 531148 |
VIN-Typ | normal |
Prüfsumme | not valid |
Marke | Dodge |
---|---|
Modell | Nitro |
Modelljahr | 2011 |
Fahrzeugaufbau | Gasoline Doors Sport Utility Vehicle (SUV)/Multi Purpose Vehicle (MPV) |
Motor-Typ | 3.7L 4WD |
Kraftstoff | Gasoline |
Fahrzeugklasse | Compact SUV |
Fahrzeugtyp | Compact SUV |
Land | United States |
Karosserieversionen | Sport Utility Vehicle (SUV)/Multi Purpose Vehicle (MPV) |
---|---|
Anzahl Türen | Gasoline |
Anzahl Sitze | 5 |
SI Inhalt | 3703 |
Kubikzoll-Inhalt | 226 |
Nenninhalt | 3.7 |
Turbomotor | Naturally |
Spritart | Gasoline |
Antrieb | 4WD |
Keine Angaben |
Keine Angaben |
© 2018 VINdecoder.pl Alle Rechte vorbehalten.
VIN-Decoder (VINdecoder.pl) haftet nicht für die veröffentlichten Inhalte und deren Genauigkeit, insbesondere nicht für die technischen Daten, Spezifikationen, Anzeigen usw. Die veröffentlichten Hersteller-Logos, Marken und weitere Handelszeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.