Hersteller | Nissan Motor Co Ltd |
---|---|
Anschrift #1 | 6-17-1 Ginza |
Anschrift #2 | Chuo-Ku |
Region | Asia |
Land | Japan |
Anmerkung | Manufacturer builds more than 500 vehicles per year |
Eingegebene VIN | JN1KESY61U0005660 |
---|---|
Korrigierte VIN | JN1KESY61U0005660 |
Squish VIN | JN1KESY6U0 |
WMI | JN1 |
VIS-Kennung | N/A |
VDS | KESY61U0 |
Jahres-Kennung | U |
Seriennummer | 005660 |
VIN-Typ | normal |
Prüfsumme | not valid |
Marke | Nissan |
---|---|
Modell | Patrol |
Modelljahr | 2001 |
Fahrzeugaufbau | 3 Doors Off Road |
Motor-Typ | 3.0L AWD |
Kraftstoff | Diesel |
Gangschaltung | 5-Speed Manual |
Fahrzeugklasse | Full-size SUV |
Fahrzeugtyp | SUV |
Land | Japan |
Karosserieversionen | Off Road |
---|---|
Anzahl Türen | 3 |
Anzahl Sitze | 5-7 |
SI Inhalt | 2953 |
Kubikzoll-Inhalt | 180 |
Nenninhalt | 3.0 |
Leistung - Pferdestärke PS | 160 |
Leistung kW | 119 |
Manuelle Gangschaltung | 5MT |
Spritart | Diesel |
Standard emisji spalin | Euro 2 |
Antrieb | AWD |
Keine Angaben |
Keine Angaben |
© 2018 VINdecoder.pl Alle Rechte vorbehalten.
VIN-Decoder (VINdecoder.pl) haftet nicht für die veröffentlichten Inhalte und deren Genauigkeit, insbesondere nicht für die technischen Daten, Spezifikationen, Anzeigen usw. Die veröffentlichten Hersteller-Logos, Marken und weitere Handelszeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.