Hersteller | Hyundai Motors India Ltd |
---|---|
Anschrift #1 | Plot No. H-1Sipcot Industrial Park |
Anschrift #2 | Irrugattukottai Sriperumbudur |
Region | Asia |
Land | India |
Anmerkung | Manufacturer builds more than 500 vehicles per year |
Eingegebene VIN | MALAB51HP6M713425 |
---|---|
Korrigierte VIN | MALAB51HP6M713425 |
Squish VIN | MALAB51H6M |
WMI | MAL |
VIS-Kennung | N/A |
VDS | AB51HP6M |
Jahres-Kennung | 6 |
Seriennummer | 713425 |
VIN-Typ | normal |
Prüfsumme | not valid |
Marke | Hyundai |
---|---|
Modell | Atos Prime |
Modelljahr | 2005 |
Revision | GL |
Fahrzeugaufbau | 5 Doors Hatchback |
Motor-Typ | 1.1L L4 SOHC 12V FWD |
Kraftstoff | Gasoline |
Gangschaltung | 5-Speed Manual |
Fahrzeugklasse | Subcompact Car |
Fahrzeugtyp | Passenger car |
Fabrik | Chennai |
Land | India |
Karosserieversionen | Hatchback |
---|---|
Anzahl Türen | 5 |
Anzahl Sitze | 5 |
SI Inhalt | 1086 |
Kubikzoll-Inhalt | 66 |
Nenninhalt | 1.1 |
Motor-Typ | L4 |
Motorkopf-Typ | SOHC |
Anzahl Ventile | 12 |
Anzahl Zylinder | 4 |
Turbomotor | Naturally |
Leistung - Pferdestärke PS | 61 |
Leistung kW | 45 |
Manuelle Gangschaltung | 5MT |
Spritart | Gasoline |
Antrieb | FWD |
ABS | ABS |
Servolenkung |
Zentralverriegelung |
ABS |
Keine Angaben |
© 2018 VINdecoder.pl Alle Rechte vorbehalten.
VIN-Decoder (VINdecoder.pl) haftet nicht für die veröffentlichten Inhalte und deren Genauigkeit, insbesondere nicht für die technischen Daten, Spezifikationen, Anzeigen usw. Die veröffentlichten Hersteller-Logos, Marken und weitere Handelszeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.