Hersteller | Land Rover Ltd |
---|---|
Anschrift #1 | Gaydon Test Centre |
Anschrift #2 | Banbury Road |
Region | Europe |
Land | United Kingdom |
Anmerkung | Manufacturer builds more than 500 vehicles per year |
Eingegebene VIN | SALSH2E43CA747575 |
---|---|
Korrigierte VIN | SALSH2E43CA747575 |
Squish VIN | SALSH2E4CA |
WMI | SAL |
VIS-Kennung | N/A |
VDS | SH2E43CA |
Jahres-Kennung | C |
Seriennummer | 747575 |
VIN-Typ | normal |
Prüfsumme | valid |
Marke | Land Rover |
---|---|
Modell | Range Rover Sport |
Modelljahr | 2012 |
Fahrzeugaufbau | 4 Doors SUV |
Motor-Typ | 5.0L V8 DOHC 32V 4WD |
Gangschaltung | 6-Speed Automatic |
Land | England |
Karosserieversionen | SUV |
---|---|
Anzahl Türen | 4 |
SI Inhalt | 4998 |
Kubikzoll-Inhalt | 305 |
Nenninhalt | 5.0 |
Motor-Typ | V8 |
Motorkopf-Typ | DOHC |
Anzahl Ventile | 32 |
Anzahl Zylinder | 8 |
Turbomotor | Supercharged |
Automatische Gangschaltung | 6AT |
Spritart | Gasoline |
Antrieb | 4WD |
Fahrzeuggewicht - Bereich | 6001-7000 |
Servolenkung |
Lenkradverstellung |
Elektrische Fensterheber |
Klimaanlage vorne |
ABS |
Keine Angaben |
© 2018 VINdecoder.pl Alle Rechte vorbehalten.
VIN-Decoder (VINdecoder.pl) haftet nicht für die veröffentlichten Inhalte und deren Genauigkeit, insbesondere nicht für die technischen Daten, Spezifikationen, Anzeigen usw. Die veröffentlichten Hersteller-Logos, Marken und weitere Handelszeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.