Hersteller | Renault SAS |
---|---|
Anschrift #1 | 13-15 Quai Alphonse Le Gallo |
Anschrift #2 | Boulogne |
Region | Europe |
Land | France |
Anmerkung | Manufacturer builds more than 500 vehicles per year |
Eingegebene VIN | VF1BZ140651813648 |
---|---|
Korrigierte VIN | VF1BZ140651813648 |
Squish VIN | VF1BZ14051 |
WMI | VF1 |
VIS-Kennung | N/A |
VDS | BZ140651 |
Jahres-Kennung | 5 |
Seriennummer | 813648 |
VIN-Typ | normal |
Prüfsumme | not valid |
Marke | Renault |
---|---|
Modelljahr | 2005 |
Motor-Typ | 1.5L L4 SOHC 8V |
Kraftstoff | Diesel |
Land | France |
SI Inhalt | 1461 |
---|---|
Kubikzoll-Inhalt | 89 |
Nenninhalt | 1.5 |
Motor-Typ | L4 |
Motorkopf-Typ | SOHC |
Anzahl Ventile | 8 |
Anzahl Zylinder | 4 |
Turbomotor | Turbocharged or Supercharged |
Leistung - Pferdestärke PS | 110 |
Leistung kW | 81 |
Spritart | Diesel |
Keine Angaben |
Keine Angaben |
© 2018 VINdecoder.pl Alle Rechte vorbehalten.
VIN-Decoder (VINdecoder.pl) haftet nicht für die veröffentlichten Inhalte und deren Genauigkeit, insbesondere nicht für die technischen Daten, Spezifikationen, Anzeigen usw. Die veröffentlichten Hersteller-Logos, Marken und weitere Handelszeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.