Hersteller | Renault SAS |
---|---|
Anschrift #1 | 13-15 Quai Alphonse Le Gallo |
Anschrift #2 | Boulogne |
Region | Europe |
Land | France |
Anmerkung | Manufacturer builds more than 500 vehicles per year |
Eingegebene VIN | VF1JA0C0525065549 |
---|---|
Korrigierte VIN | VF1JA0C0525065549 |
Squish VIN | VF1JA0C025 |
WMI | VF1 |
VIS-Kennung | N/A |
VDS | JA0C0525 |
Jahres-Kennung | 2 |
Seriennummer | 065549 |
VIN-Typ | normal |
Prüfsumme | not valid |
Marke | Renault |
---|---|
Modell | Megane Scenic |
Modelljahr | 2002 |
Revision | Generation I |
Fahrzeugaufbau | 5 Doors Monospace |
Motor-Typ | 2.0L L4 DOHC 16V |
Kraftstoff | Gasoline |
Fahrzeugklasse | Compact MPV |
Fahrzeugtyp | MPV |
Land | France |
Karosserieversionen | Monospace |
---|---|
Anzahl Türen | 5 |
Anzahl Sitze | 5 |
SI Inhalt | 1998 |
Kubikzoll-Inhalt | 122 |
Nenninhalt | 2.0 |
Motor-Typ | L4 |
Motorkopf-Typ | DOHC |
Anzahl Ventile | 16 |
Anzahl Zylinder | 4 |
Turbomotor | Naturally |
Leistung - Pferdestärke PS | 139-140 |
Leistung kW | 102-103 |
Spritart | Gasoline |
Keine Angaben |
Keine Angaben |
© 2018 VINdecoder.pl Alle Rechte vorbehalten.
VIN-Decoder (VINdecoder.pl) haftet nicht für die veröffentlichten Inhalte und deren Genauigkeit, insbesondere nicht für die technischen Daten, Spezifikationen, Anzeigen usw. Die veröffentlichten Hersteller-Logos, Marken und weitere Handelszeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.